Kampfsystem: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kampfposition) |
(→Kampfposition) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Kampfposition == | == Kampfposition == | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Defense.png|miniatur|links]] Kampfposition: Verteidigung |
Einheiten dieser Position stellen die erste Kampflinie dar und blocken gegenerische Nahkampfeinheiten. | Einheiten dieser Position stellen die erste Kampflinie dar und blocken gegenerische Nahkampfeinheiten. | ||
− | + | <br /><br /><br /> | |
[[Datei:Attack.png|miniatur|links]] Kampfposition: Angriff | [[Datei:Attack.png|miniatur|links]] Kampfposition: Angriff | ||
Einheiten dieser Position greifen in der Nahkampfphase die gegnerische Armee an. | Einheiten dieser Position greifen in der Nahkampfphase die gegnerische Armee an. | ||
− | + | <br /><br /><br /> | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Range.png|miniatur|links]] Kampfposition: Unterstützung |
Einheiten dieser Kampfposition agieren aus der Ferne. | Einheiten dieser Kampfposition agieren aus der Ferne. |
Version vom 6. Oktober 2016, 13:57 Uhr
Allgemein
Betreten zwei Armeen unterschiedlicher Spieler ein Spielfeld, so kommt es zum Kampf. Das Ziel des Kampfes ist es zu bestimmen, welche Armee auf dem Spielfeld bestehen bleibt. Ein Kampf wird bis zur Niederlage einer Partei gefochten.
Kampfposition
Kampfposition: Verteidigung
Einheiten dieser Position stellen die erste Kampflinie dar und blocken gegenerische Nahkampfeinheiten.
Kampfposition: Angriff
Einheiten dieser Position greifen in der Nahkampfphase die gegnerische Armee an.
Kampfposition: Unterstützung
Einheiten dieser Kampfposition agieren aus der Ferne.