Spionage: Unterschied zwischen den Versionen
Cloud (Diskussion | Beiträge) |
Cloud (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Spionage = | = Spionage = | ||
* Spionage [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] schaltet bei Diplomatie & Spionage [Bild einfügen] viele Details über die Feinde frei. | * Spionage [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] schaltet bei Diplomatie & Spionage [Bild einfügen] viele Details über die Feinde frei. | ||
− | * Die Spionage bestimmt auch [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] die Kosten für eine feindliche Übernahme eines Einflussgebietes . | + | * Die Spionage bestimmt auch [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] die Kosten für eine feindliche Übernahme eines Einflussgebietes. |
= Tipps = | = Tipps = | ||
* Das [[Gebäude]] Diebesgilde erhöht die Spionagepunkte um 3 [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] pro Stufe. | * Das [[Gebäude]] Diebesgilde erhöht die Spionagepunkte um 3 [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] pro Stufe. | ||
− | * Beim Ausbau des Haupthauses wird | + | * Beim Ausbau des Haupthauses wird 1 Punkt [[Spionage]] [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] abgezogen. |
''(Die Siedlung wächst und die Kontrolle über das Treiben der Bürger wird schwerer. Fremde Spitzel können sich so leichter unter dein Volk mischen)'' | ''(Die Siedlung wächst und die Kontrolle über das Treiben der Bürger wird schwerer. Fremde Spitzel können sich so leichter unter dein Volk mischen)'' | ||
== Aufdeckung der Macht- und Siegpunkte == | == Aufdeckung der Macht- und Siegpunkte == | ||
− | Um | + | Um Machtpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest. |
=== +3 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | === +3 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | ||
− | Ruhm- und Wirtschaftspunkte werden | + | Ruhm- und Wirtschaftspunkte werden aufgedeckt |
=== +6 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | === +6 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | ||
− | Streitmacht- und Forschungspunkte werden | + | Streitmacht- und Forschungspunkte werden aufgedeckt |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Um Siegpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest. | |
− | |||
− | === Kosten bei feindlicher | + | === +3 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === |
+ | Alle Siegpunkte werden aufgedeckt | ||
+ | |||
+ | ''(Bei Mitgliedern des gleichen Königreichs werden alle Punkte aufgedeckt, wenn der Rang mindestens gleich hoch ist)'' | ||
+ | |||
+ | == Kosten bei feindlicher Übernahme eines Einflussgebietes == | ||
Die Kosten beim Einnehmen eines fremden Einflussgebiets werden durch den Spionage-Vergleich zwischen den beiden beteiligten Siedlungen bestimmt. | Die Kosten beim Einnehmen eines fremden Einflussgebiets werden durch den Spionage-Vergleich zwischen den beiden beteiligten Siedlungen bestimmt. | ||
− | + | ||
− | * | + | * Pro Spionagepunkt Unterschied zum Gegner: ⁺∕₋ 2% Ressourcenkosten bis maximal ⁺∕₋ 75% |
Version vom 21. Mai 2021, 22:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spionage
- Spionage
schaltet bei Diplomatie & Spionage [Bild einfügen] viele Details über die Feinde frei.
- Die Spionage bestimmt auch
die Kosten für eine feindliche Übernahme eines Einflussgebietes.
Tipps
- Das Gebäude Diebesgilde erhöht die Spionagepunkte um 3
pro Stufe.
- Beim Ausbau des Haupthauses wird 1 Punkt Spionage
abgezogen.
(Die Siedlung wächst und die Kontrolle über das Treiben der Bürger wird schwerer. Fremde Spitzel können sich so leichter unter dein Volk mischen)
Aufdeckung der Macht- und Siegpunkte
Um Machtpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest.
+3 Spionagepunkte 
Ruhm- und Wirtschaftspunkte werden aufgedeckt
+6 Spionagepunkte 
Streitmacht- und Forschungspunkte werden aufgedeckt
Um Siegpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest.
+3 Spionagepunkte 
Alle Siegpunkte werden aufgedeckt
(Bei Mitgliedern des gleichen Königreichs werden alle Punkte aufgedeckt, wenn der Rang mindestens gleich hoch ist)
Kosten bei feindlicher Übernahme eines Einflussgebietes
Die Kosten beim Einnehmen eines fremden Einflussgebiets werden durch den Spionage-Vergleich zwischen den beiden beteiligten Siedlungen bestimmt.
- Pro Spionagepunkt Unterschied zum Gegner: ⁺∕₋ 2% Ressourcenkosten bis maximal ⁺∕₋ 75%