Spionage: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Wohlstand = miniatur == Was bringt's? == # Wohlstand 24px schaltet verschiedene Fähi…“) |
Cloud (Diskussion | Beiträge) (→Spionage Datei:Resource_Espionage.png) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | = Spionage [[Datei:Resource_Espionage.png]] = |
− | [[Datei: | + | * Spionage schaltet bei Diplomatie & Spionage [[Datei:Diplomacy_blue.png]] viele Details über Feinde frei. |
− | + | * Die Spionage bestimmt auch die Kosten für eine feindliche Übernahme eines Einflussgebietes. | |
− | |||
− | == | + | = Tipps = |
− | Beim Ausbau des Haupthauses wird | + | * Das [[Gebäude]] Diebesgilde erhöht die Spionagepunkte um 3 pro Stufe. |
− | + | * Beim Ausbau des Haupthauses wird 1 Punkt [[Spionage]] abgezogen. | |
+ | ''(Die Siedlung wächst und die Kontrolle über das Treiben der Bürger wird schwerer. Fremde Spitzel können sich so leichter unter dein Volk mischen)'' | ||
+ | |||
+ | == Aufdeckung der Macht- und Siegpunkte == | ||
+ | |||
+ | Um Machtpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest. | ||
+ | |||
+ | === +3 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | ||
+ | Ruhm- und Wirtschaftspunkte werden aufgedeckt | ||
+ | |||
+ | === +6 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | ||
+ | Streitmacht- und Forschungspunkte werden aufgedeckt | ||
+ | -------------------------------------------------------------- | ||
+ | Um Siegpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest. | ||
+ | |||
+ | === +3 Spionagepunkte [[Datei:Resource_Espionage.png|24px]] === | ||
+ | Alle Siegpunkte werden aufgedeckt | ||
+ | -------------------------------------------------------------- | ||
+ | ''(Bei Mitgliedern des gleichen Königreichs werden alle Punkte aufgedeckt, wenn der Rang mindestens gleich hoch ist)'' | ||
+ | |||
+ | == Kosten bei feindlicher Übernahme eines Einflussgebietes == | ||
+ | Die Kosten beim Einnehmen eines fremden Einflussgebiets werden durch den Spionage-Vergleich zwischen den beiden beteiligten Siedlungen bestimmt. | ||
+ | |||
+ | * Pro Spionagepunkt Unterschied zum Gegner: ⁺∕₋ 2% Ressourcenkosten bis maximal ⁺∕₋ 75% |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2021, 18:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spionage 
- Spionage schaltet bei Diplomatie & Spionage
viele Details über Feinde frei.
- Die Spionage bestimmt auch die Kosten für eine feindliche Übernahme eines Einflussgebietes.
Tipps
- Das Gebäude Diebesgilde erhöht die Spionagepunkte um 3 pro Stufe.
- Beim Ausbau des Haupthauses wird 1 Punkt Spionage abgezogen.
(Die Siedlung wächst und die Kontrolle über das Treiben der Bürger wird schwerer. Fremde Spitzel können sich so leichter unter dein Volk mischen)
Aufdeckung der Macht- und Siegpunkte
Um Machtpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest.
+3 Spionagepunkte 
Ruhm- und Wirtschaftspunkte werden aufgedeckt
+6 Spionagepunkte 
Streitmacht- und Forschungspunkte werden aufgedeckt
--------------------------------------------------------------
Um Siegpunkte aufzudecken, brauchst du mehr Spionagepunkte als die Person, die du ausspionieren möchtest.
+3 Spionagepunkte 
Alle Siegpunkte werden aufgedeckt
--------------------------------------------------------------
(Bei Mitgliedern des gleichen Königreichs werden alle Punkte aufgedeckt, wenn der Rang mindestens gleich hoch ist)
Kosten bei feindlicher Übernahme eines Einflussgebietes
Die Kosten beim Einnehmen eines fremden Einflussgebiets werden durch den Spionage-Vergleich zwischen den beiden beteiligten Siedlungen bestimmt.
- Pro Spionagepunkt Unterschied zum Gegner: ⁺∕₋ 2% Ressourcenkosten bis maximal ⁺∕₋ 75%