Haupthaus: Unterschied zwischen den Versionen
(→Benutzeroberfläche) |
(→Steuerrate festlegen) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:TaxRate.png]] | [[Datei:TaxRate.png]] | ||
| − | Erdrückende Steuern | + | Mit Hilfe der Steuerrate einer Siedlung ist es möglich, dass Verhältnis zwischen Arbeitern/Adeligen und Goldeinnahmen zu regeln. |
| − | Hohe Steuern | + | |
| − | Normale Steuern | + | Folgende Abstufungen sind möglich: |
| − | Niedrige Steuern | + | * Erdrückende Steuern |
| − | Gnädige Steuern | + | * Hohe Steuern |
| + | * Normale Steuern | ||
| + | * Niedrige Steuern | ||
| + | * Gnädige Steuern | ||
